Продукция
скачать складские остаткиСОРТОВОЙ ПРОКАТ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | МАРКА СТАЛИ | РАЗМЕР, ММ |
| Арматура гладкая кл. А1 | ГОСТ 5781-82 | ст.3 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 40 |
| Арматура рифленая кл. А3 | ГОСТ 5781-82 | А500С, 35ГС | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 40 |
| Балка двутавровая | ГОСТ 8239-93 | ст.3 | № 12 - 45 |
| АСЧМ 20-93 (Б1, Б2, К1,К2, Ш1,Ш2) | ст.3 | № 12 - 45 | |
| Балка двутавровая низколегированая | АСЧМ 20-93 (Б1, Б2, К1,К2, Ш1,Ш2) | 09Г2С-12 | № 20 - 40 |
| Катанка | ГОСТ 30136-88 | ст.3 | 5.5, 6.5, 8, 9, 10 |
| Квадрат г/к | ГОСТ 2591-88 | ст.3 | 10 - 60 |
| Круг г/к | ГОСТ 2590-88 | ст.3 | 10 - 280 |
| Полоса г/к | ГОСТ 103-76 | ст. 3 | 4 х 20 - 150 |
| 5 х 20 - 150 | |||
| 6 х 20 - 150 | |||
| 8 х 20 - 150 | |||
| 10 х 20 - 150 | |||
| 12 х 20 - 150 | |||
| Уголок равнополочный | ГОСТ 8509-93 | ст.3 | 20 - 200 |
| Уголок неравнополочный | ГОСТ 8510-93 | ст.3 | 63 х 40 х 5(6) |
| 75 х 50 х 5(6) | |||
| 100 х 63 х 6(8) | |||
| 125 х 80 х 8(10) | |||
| 140 х 90 х 8(10) | |||
| 160 х 100 х 10 | |||
| Уголок равнополочный низколегированый | ГОСТ 8509-93 | 09Г2С | 50 - 180 |
| Швелер г/к | ГОСТ 8240-89 | ст.3 | № 5 - 40 |
| Швелер низколегированый | ГОСТ 8240-89 | 09Г2С | № 10 - 30 |
| Швелер гнутый | ГОСТ 11474-76 , ГОСТ 8278-89: | ст.3 | 50 х 40 х 3 |
| 80 х 32(60) х 4 | |||
| 100 х 50 х 3(4) | |||
| 120 х 50(60) х 3(4; 5) | |||
| 140 х 50(60) х 4(5) | |||
| 160 х 50(80) х 4(5) | |||
| 180 х 70(80) х 5(6) | |||
| 200 х 80(100) х 4(6) | |||
| 250 х 125 х 6 |
