Продукция
скачать складские остаткиалюминий, дюраль
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | МАРКА | РАЗМЕРЫ, ММ |
| Круг алюминиевый | 1561 | 20 - 180 |
| АД1 | 20 - 65 | |
| АМГ2 | 10-200 | |
| АМГ5 | 10-200 | |
| АМГ6 | 10-400 | |
| АК4 | 40 - 200 | |
| АК6 | 30 - 200 | |
| Круг дюралевый | Д16 | 105 - 450 |
| Д16Т | 6 - 170 | |
| Лист алюминиевый | 1561 | 0,5-10 |
| А5 (М, Н) | 0,5-10 | |
| АМг2 (М, Н2) | 0,5-10 | |
| АМг3 (М, Н2) | 0,5-10 | |
| АМг5М | 0,5-10 | |
| АМг6 (М, БМ) | 0,5-10 | |
| АМЦ (М, Н, Н2) | 0,5-10 | |
| Лист дюралевый | Д16АТ | 0,5-8,0 |
| Д16АМ | 0,8-8,0 | |
| Лист рифлен «квинтет» | АМг2НР | 1,5-4,0 |
| Плита алюминиевая | 1561 | 10,0-200 |
| АМг6 | 10,0-200 | |
| АМг2 | 10,0-200 | |
| АМг3 | 10,0-200 | |
| АМц | 10,0-200 | |
| Плита дюралевая | Д16 | 10,0-200 |
| Профиль в ассортименте ( уголок) | АД31Т | 15х15-100х100 |
| Профиль в ассортименте (труба) | АД31Т | Ф10-ф80 |
| Алюминиевая проволока | Св. АМГ5 | 1,6-10,0 |
| Св. АМГ6 | 2,0-10,0 | |
| Св. АМГ61 | 1,2-6,0 | |
| АД1 | 2,0-9,0 | |
| OK Aurot 5556 | 1.2; 1.6 | |
| Чушка алюминиевая | АК12 (ОЧ, ПЧ) | Чушка |
| Шина алюминиевая | АД31 | 3х25-12х120 |
