Продукция
скачать складские остаткилента
| НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | МАРКА СТАЛИ | ТОЛЩИНА, ММ | ШИРИНА, ММ |
| Лента из низкоуглеродистой стали | ГОСТ 503-81 | 08ПС / 08Ю | 0,2 - 4,0 | 10 - 120 и выше |
| Лента стальная упаковочная | ГОСТ 3560-73 | 2-10ПС/СП | 0,2 - 1,5 | 5 - 50 |
| Лента холоднокатанная из углеродистой конструкционной стали | ГОСТ 2284-79 | ст. 5-70 | 0,15 - 3,0 | 5 - 350 |
| Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали | ГОСТ 2283-79 | 65Г | 0,1 - 4,0 | 5-350 |
| 60с2а | 0,2 - 4.0 | 5-350 | ||
| 70с2ХА | 0,2 - 4.0 | 5-350 | ||
| у7А - у10А | 0,2 - 3,0 | 5-350 |
