Продукция
скачать складские остаткипроволока
| НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСТ | МАРКА СТАЛИ | РАЗМЕР, ММ |
| ПРОВОЛОКА О/К ТОРГОВАЯ | ГОСТ 3282-74 | ст. 3 - 15 | 0.6 - 5 отож., оц. |
| 0.5 - 6.0 отож. | |||
| 1,6 - 6 оц. | |||
| 0,3 - 8 осветл. | |||
| ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ 1кл | ГОСТ 9389-75 | ст. 65-85 | 0,3 - 8,0 |
| ПРОВОЛОКА ПРУЖИННАЯ 2кл | ГОСТ 14963-78 | 60С2А | 2,0 - 6.0 |
| ПРОВОЛОКА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВЫСАДКИ | ГОСТ 5663-79 | ст.10-20 | 2,2 - 6,0 |
| Проволока марочная из конструкционной стали | ГОСТ 17305-91 | ст.10-50 | 0,8 - 6 |
